En el peor de los casos previstos por cgarc cinco facultades por debajo de 12,000 frente a trece el año pasado:
FACULTADES PÚBLICAS 2014/2015 1ª ÚLT. DIF %
1 GRANADA 253 12,933 12,740 -0,193 -1,49%
2 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,653 12,550 -0,103 -0,81%
3 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,617 12,550 -0,067 -0,53%
4 LAS PALMAS 135 12,780 12,500 -0,280 -2,19%
5 MURCIA 200 12,854 12,500 -0,354 -2,75%
6 OVIEDO 150 12,692 12,500 -0,192 -1,51%
7 MÁLAGA 170 12,720 12,475 -0,245 -1,93%
8 CÓRDOBA 120 12,683 12,450 -0,233 -1,84%
9 SEVILLA 320 12,653 12,400 -0,253 -2,00%
10 LA LAGUNA 130 12,793 12,350 -0,443 -3,46%
11 UCLM-ALBACETE 115 12,560 12,350 -0,210 -1,67%
12 VALENCIA 320 12,616 12,325 -0,291 -2,31%
13 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,514 12,275 -0,239 -1,91%
14 ALCALÁ 120 12,422 12,250 -0,172 -1,38%
15 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,382 12,250 -0,132 -1,07%
16 CÁDIZ 160 12,603 12,225 -0,378 -3,00%
17 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,530 12,225 -0,305 -2,43%
18 EXTREMADURA (BADAJOZ) 120 12,682 12,200 -0,482 -3,80%
19 SALAMANCA 203 12,413 12,150 -0,263 -2,12%
20 BARCELONA 259 12,460 12,100 -0,360 -2,89%
21 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,422 12,075 -0,347 -2,79%
22 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,332 12,075 -0,257 -2,08%
23 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,111 12,050 -0,061 -0,50%
24 VALLADOLID 185 12,312 12,050 -0,262 -2,13%
25 ZARAGOZA 180 12,400 12,050 -0,350 -2,82%
26 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,552 12,000 -0,552 -4,40%
27 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,356 12,000 -0,356 -2,88%
28 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,152 11,975 -0,177 -1,46%
29 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,276 11,950 -0,326 -2,66%
30 GIRONA 80 12,058 11,875 -0,183 -1,52%
31 LLEIDA 120 12,044 11,875 -0,169 -1,40%
32 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,042 11,875 -0,167 -1,39%
TOTAL 5.650
Suelo del Sistema 11,875
FACULTADES PÚBLICAS 2013/2014 1ª ÚLT. DIF %
1 GRANADA 253 12,764 12,516 -0,248 -1,94%
2 OVIEDO 150 12,694 12,458 -0,236 -1,86%
3 COMPLUTENSE DE MADRID 320 12,571 12,435 -0,136 -1,08%
4 AUTÓNOMA DE MADRID 275 12,558 12,429 -0,129 -1,03%
5 MURCIA 200 12,743 12,346 -0,397 -3,12%
6 MÁLAGA 170 12,627 12,307 -0,320 -2,53%
7 LAS PALMAS 135 12,592 12,260 -0,332 -2,64%
8 SEVILLA 350 12,537 12,258 -0,279 -2,23%
9 CÓRDOBA 120 12,538 12,233 -0,305 -2,43%
10 UCLM-ALBACETE 115 12,558 12,170 -0,388 -3,09%
11 VALENCIA 320 12,523 12,146 -0,377 -3,01%
12 REY JUAN CARLOS (MADRID) 150 12,343 12,136 -0,207 -1,68%
13 LA LAGUNA 135 12,480 12,123 -0,357 -2,86%
14 MH DE ELCHE (SANT JOAN) 130 12,430 12,103 -0,327 -2,63%
15 UCLM-CIUDAD REAL 60 12,505 12,100 -0,405 -3,24%
16 ALCALÁ 120 12,396 12,100 -0,296 -2,39%
17 BARCELONA 259 12,408 12,089 -0,319 -2,57%
18 CÁDIZ 180 12,455 12,056 -0,399 -3,20%
19 EXTREMADURA (BADAJOZ) 140 12,452 12,028 -0,424 -3,41%
20 SALAMANCA 210 12,381 11,999 -0,382 -3,09%
21 SANTIAGO DE COMPOSTELA 350 12,268 11,951 -0,317 -2,58%
22 JAUME I (CASTELLÓN) 80 12,334 11,931 -0,403 -3,27%
23 PAÍS VASCO (LEIOA) 270 12,079 11,914 -0,165 -1,37%
24 VALLADOLID 190 12,325 11,912 -0,413 -3,35%
25 ZARAGOZA 190 12,425 11,905 -0,520 -4,19%
26 POMPEU FABRA (BARCELONA) 60 12,342 11,900 -0,442 -3,58%
27 CANTABRIA (SANTANDER) 120 12,540 11,892 -0,648 -5,17%
28 ZARAGOZA-HUESCA 50 12,352 11,852 -0,500 -4,05%
29 AUTÓNOMA DE BARCELONA 320 12,086 11,851 -0,235 -1,94%
30 GIRONA 80 11,990 11,753 -0,237 -1,98%
31 ROVIRA I VIRGILI (REUS) 125 12,013 11,752 -0,261 -2,17%
32 LLEIDA 120 12,000 11,730 -0,270 -2,25%
TOTAL 5.747
Suelo del Sistema el año pasado 11,730 en Lérida
Adenda: Todo su esfuerzo se ha traducido en un nº y no has hecho más que empezar, acostúmbrate a ellos, interprétalos, procura que sean tus amigos ya que te acompañarán a lo largo de tu vida, todos los artículos científicos que habrás de leer contienen contendrán números, la mayor parte de las preguntas del MIR son de Estadística, repásala, en primer curso la tendrás de compañera y allí te pondrán nota, yo no lo voy a hacer, y suelo contestar las preguntas con tablas, para que las contestaciones sean para todos... tenéis que esforzaros para ser independientes y tener vuestro propio criterio.
Saludos